عن هذا المنتج
| العلامة التجارية | ابل |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل IOS 15 |
| دقة الكاميرا الثانوية | 12 MP |
| نوع الشحن | منفذ كابل Lightning |
| نوع دقة العرض | Full HD |
| نوع الشريحة | شريحة نانو + شريحة إلكترونية |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| سرعة المعالج | 3.22 GHz |
| نظام التشغيل | IOS |
| دقة الكاميرا الثانوية | 12 - 15.9 ميجابكسل |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 6 GB |
| حجم البطارية | 4352 MAh |
| الذاكرة الداخلية | 256 GB |
| وزن المنتج | 240 G |
| نوع العرض | OLED |
| حجم الشاشة | 6.7 In |
| دقة الشاشة | 1284x2778 |
| دقة الكاميرا الأساسية | 12 MP |
| اسم اللون | ذهبي |
| نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE / UMTS |
| اسم المعالج | أبل |
| عدد النواة | سداسي النواة (Hexa Core) |
| تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
| نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
| ميزة الكاميرا الأساسية | ثلاثية |
| فلاش | ضوء إل إي دي |
| نوع دقة تسجيل الفيديو | تسجيل فيديو 4K بمعدل 30 إطار في الثانية |
| مقبس الصوت | بدون سماعات جاك |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون |
| خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
| الخارجي | ألومنيوم |
| معدلات التحديث | 120 هرتز |
| شبكة جديدة | تقنية 5G |
| سنة الصنع | 2021 |
| طول المنتج | 78.1 Mm |
| ارتفاع المنتج | 160.8 Mm |
| عرض/عمق المنتج | 7.7 Mm |
| عدد أنظمة التشغيل | IOS 15 |
| رقم المعالج | A15 Bionic |
| شحن سريع. | Yes |
| محتويات العلبة | Smartphones, Manual |
| اسم الموديل | IPhone 13 Pro Max |
| بيكسل في البوصة | 458 |
| الكاميرا الأساسية (MP) | 12+12+12 Mp |
| الصورة | الذاكرة الداخلية | السعر |
|
|
الذاكرة الداخلية: 512 GB |
السعر: 2,949.00 ر.س |
|
|
الذاكرة الداخلية: 256 GB |
السعر: 2,659.00 ر.س |
|
|
الذاكرة الداخلية: 128 GB |
السعر: 2,288.00 ر.س |

