المواصفات
| نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
| دقة الكاميرا الثانوية | 12 MP |
| نوع الشحن | منفذ كابل Lightning |
| نوع الشريحة | شريحة نانو + شريحة إلكترونية |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| نظام التشغيل | IOS |
| دقة الكاميرا الثانوية | 12 - 15.9 ميجابكسل |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 6 GB |
| حجم البطارية | 4323 MAh |
| الذاكرة الداخلية | 256 GB |
| الإصدار | نسخة عالمية |
| حجم الشاشة | 6.7 In |
| دقة الكاميرا الأساسية | 48 MP |
| اسم اللون | ليلكي عميق |
| اسم المعالج | أبل |
| عدد النواة | سداسي النواة (Hexa Core) |
| نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
| ميزة الكاميرا الأساسية | ثلاثية |
| فلاش | فلاش مزدوج |
| مقبس الصوت | منفذ كابل Lightning |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون |
| معدلات التحديث | 120 هرتز |
| سنة الصنع | 2022 |
| شبكة جديدة | تقنية 5G |
| الحالة | جديد |
| عدد أنظمة التشغيل | 16 |
| شحن سريع. | Yes |
| رقم الموديل | IPhone 14 Pro Max |
| اسم الموديل | IPhone 14 Pro Max |
| الكاميرا الأساسية (MP) | 48+12+12 MP |
| الصورة | الذاكرة الداخلية | السعر |
|
|
الذاكرة الداخلية: 512 GB |
السعر: 3,500.00 ر.س |
|
|
الذاكرة الداخلية: 256 GB |
السعر: 3,239.00 ر.س |
|
|
الذاكرة الداخلية: 128 GB |
السعر: 3,090.00 ر.س |

